韩国进口关税税率表
世界银行 WITS/TRAINS · MFN 简单平均 · 中国卖家视角: 基础 MFN + 对华 FTA 优惠 · 进口增值税 10%
| 品类 | 基础关税 MFN | 对华优惠 | 代表 HS 码 |
|---|---|---|---|
| 3C电子 | 0% | — | 851712 智能手机 |
| 家居家具 | 0% | — | 940360 木制家具 |
| 服装鞋帽 | 13% | 5.4% | 610910 棉制T恤 |
| 美妆个护 | 6.5% | 1.9% | 330499 护肤/彩妆 |
| 玩具母婴 | 3.29% | 0.38% | 950300 玩具 |
| 汽车配件 | 8% | 2.7% | 870899 汽车零部件 |
| 户外运动 | 8% | 2.4% | 950699 运动器材 |
| 小家电 | 8% | 0% | 851660 电烤箱/电炉具 |
| 工具五金 | 8% | — | 820551 手工具 |
| 宠物用品 | 5% | 2.6% | 230910 猫狗食品 |
| 食品调味 | 8% | 7.07% | 210390 调味酱料 |
| 成人用品 | 8% | 0% | 401410 避孕套 |
| 图书文具 | 0% | — | 490199 图书 |
| 保健品/膳食补充剂 | 83.73% | 79.68% | 210690 膳食补充剂 |
| 电子烟/雾化 | 8% | — | 854340 电子烟具 |
| 医疗器械 | 3.33% | 0.8% | 901890 医疗器械 |
基础关税为世界银行 WITS 官方 MFN 结构性税率(可能滞后 1-3 年),不含对华反倾销/反补贴/Section 301·232 等专项加征与最新政策;进口增值税/消费税为标准参考。实际到岸税负以目的国海关实时编码与裁定为准。
税负只是第一层。该不该去韩国、选哪条路、怎么一步步开店 — 出海向导带你走完整条路。
免费生成我的出海路径 →